2005年 サマリーデータ(ブロイラー)
各国のブロイラー生産量
2005年は、現時点の数値、2006年は予測値
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
中国 | 9,278 | 9,558 | 9,898 | 9,998 | 10,200 | 10,500 |
ブラジル | 6,567 | 7,449 | 7,645 | 8,408 | 9,080 | 9,530 |
EU | 7,883 | 7,778 | 7,439 | 7,656 | 7,670 | 7,690 |
メキシコ | 2,067 | 2,157 | 2,290 | 2,389 | 2,510 | 2,635 |
インド | 1,250 | 1,400 | 1,500 | 1,650 | 1,900 | 2,200 |
アルゼンチン | 870 | 640 | 750 | 910 | 1,080 | 1,180 |
日本 | 1,074 | 1,107 | 1,127 | 1,124 | 1,130 | 1,125 |
タイ | 1,230 | 1,275 | 1,340 | 900 | 950 | 1,120 |
カナダ | 927 | 932 | 929 | 946 | 1,000 | 1,020 |
マレーシア | 813 | 784 | 835 | 862 | 896 | 920 |
その他 | 6,167 | 6,443 | 5,618 | 5,717 | 6,019 | 6,356 |
海外合計 | 38,126 | 39,533 | 39,371 | 40,560 | 42,435 | 44,276 |
アメリカ | 14,033 | 14,467 | 14,696 | 15,286 | 15,792 | 16,300 |
総合計 | 52,159 | 54,000 | 54,067 | 55,846 | 58,227 | 60,576 |
Source: Counselor and attache, official statistics, and result of office reserach
※単位:1,000トン

各国のブロイラー消費量
2005年は、現時点の数値、2006年は予測値
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
中国 | 9,237 | 9,556 | 9,963 | 9,931 | 10,150 | 10,440 |
EU | 7,309 | 7,108 | 7,086 | 7,308 | 7,330 | 7,370 |
ブラジル | 5,341 | 5,873 | 5,742 | 5,992 | 6,240 | 6,490 |
メキシコ | 2,311 | 2,424 | 2,627 | 2,713 | 2,869 | 3,012 |
インド | 1,250 | 1,400 | 1,496 | 1,648 | 1,900 | 2,199 |
ロシア | 1,588 | 1,697 | 1,680 | 1,619 | 1,799 | 1,930 |
日本 | 1,797 | 1,830 | 1,841 | 1,713 | 1,820 | 1,810 |
アルゼンチン | 881 | 618 | 719 | 845 | 973 | 1,034 |
南アフリカ | 786 | 830 | 928 | 959 | 997 | 1,026 |
カナダ | 924 | 925 | 933 | 972 | 984 | 995 |
その他 | 7,643 | 7,803 | 6,918 | 7,190 | 7,438 | 7,726 |
海外合計 | 39,607 | 40,064 | 39,933 | 40,890 | 42,500 | 44,032 |
アメリカ | 11,558 | 12,270 | 12,540 | 13,080 | 13,363 | 13,769 |
総合計 | 50,625 | 52,234 | 52,473 | 53,970 | 55,863 | 57,801 |
Source: Counselor and attache, official statistics, and result of office reserach
※単位:1,000トン

各国のブロイラー輸入量
2005年は、現時点の数値、2006年は予測値
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
ロシア | 1,281 | 1,208 | 1,081 | 960 | 1,040 | 1,075 |
日本 | 710 | 744 | 695 | 582 | 695 | 680 |
EU | 190 | 197 | 407 | 441 | 440 | 460 |
サウジアラビア | 399 | 391 | 452 | 429 | 436 | 447 |
メキシコ | 245 | 267 | 338 | 326 | 360 | 378 |
中国 | 448 | 436 | 453 | 174 | 250 | 300 |
香港 | 183 | 164 | 154 | 244 | 230 | 246 |
南アフリカ | 64 | 80 | 125 | 154 | 175 | 190 |
アラブ首長国連邦 | 125 | 133 | 154 | 158 | 160 | 160 |
クウェート | 63 | 57 | 81 | 119 | 130 | 138 |
その他 | 394 | 414 | 441 | 657 | 580 | 564 |
海外合計 | 4,096 | 4,085 | 4,375 | 4,232 | 4,479 | 4,622 |
アメリカ | 6 | 6 | 6 | 12 | 17 | 16 |
総合計 | 4,102 | 4,091 | 4,381 | 4,244 | 4,496 | 4,638 |
Source: Counselor and attache, official statistics, and result of office reserach
※単位:1,000トン

各国のブロイラー輸出量
2005年は、現時点の数値、2006年は予測値
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
ブラジル | 1,226 | 1,577 | 1,903 | 2,416 | 2,840 | 3,040 |
EU | 764 | 877 | 760 | 789 | 780 | 780 |
タイ | 392 | 427 | 485 | 200 | 300 | 400 |
中国 | 489 | 438 | 388 | 241 | 300 | 360 |
アルゼンチン | 13 | 23 | 39 | 66 | 110 | 150 |
カナダ | 69 | 84 | 76 | 74 | 100 | 105 |
クウェート | 0 | 1 | 3 | 4 | 20 | 26 |
アラブ首長国連邦 | 20 | 37 | 40 | 15 | 20 | 20 |
オーストラリア | 19 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 |
サウジアラビア | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |
その他 | 33 | 28 | 33 | 21 | 18 | 23 |
海外合計 | 3,045 | 3,527 | 3,762 | 3,849 | 4,512 | 4,928 |
アメリカ | 2,520 | 2,180 | 2,232 | 2,170 | 2,464 | 2,538 |
総合計 | 5,565 | 5,707 | 5,994 | 6,019 | 6,979 | 7,466 |
Source: Counselor and attache, official statistics, and result of office reserach
※単位:1,000トン