食品名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂肪酸 (飽和) |
脂肪酸 (一価不飽和) |
脂肪酸 (多価不飽和) |
コレステロール |
---|---|---|---|---|---|---|
鶏(むね) 皮付き、生 |
145 kcal | 21.3 g | 1.53 g | 2.67 g | 1.03 g | 73 mg |
鶏(もも) 皮付き、生 |
204 kcal | 16.6 g | 4.37 g | 6.71 g | 1.85 g | 89 mg |
あいがも(ダック) | 333 kcal | 14.2 g | 8.02 g | 13.32 g | 5.66 g | 86 mg |
七面鳥(ターキー) 肉、皮なし、生 |
106 kcal | 23.5 g | 0.15 g | 0.13 g | 0.15 g | 62 mg |
※可食部100g当たり
※五訂増補食品成分表より引用
鶏(むね)皮付き、生
エネルギー | 145 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 21.3 g |
脂肪酸(飽和) | 1.53 g |
脂肪酸(一価不飽和) | 2.67 g |
脂肪酸(多価不飽和) | 1.03 g |
コレステロール | 73 mg |
鶏(もも)皮付き、生
エネルギー | 204 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 16.6 g |
脂肪酸(飽和) | 4.37 g |
脂肪酸(一価不飽和) | 6.71 g |
脂肪酸(多価不飽和) | 1.85 g |
コレステロール | 89 mg |
あいがも(ダック)
エネルギー | 333 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 14.2 g |
脂肪酸(飽和) | 8.02 g |
脂肪酸(一価不飽和) | 13.32 g |
脂肪酸(多価不飽和) | 5.66 g |
コレステロール | 86 mg |
七面鳥(ターキー)肉、皮なし、生
エネルギー | 106 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 23.5 g |
脂肪酸(飽和) | 0.15 g |
脂肪酸(一価不飽和) | 0.13 g |
脂肪酸(多価不飽和) | 0.15 g |
コレステロール | 62 mg |
※可食部100g当たり
※五訂増補食品成分表より引用